O que inevitavelmente chama a atenção é a China
País | Pontuação |
---|
Pequim, Xangai, Jiangsu e Guangdong (China) | 555 |
---|
Singapura | 549 |
---|
Macau (China) | 525 |
---|
Hong Kong (China)* | 524 |
---|
Estônia | 523 |
---|
Canadá | 520 |
---|
Finlândia | 520 |
---|
Irlanda | 518 |
---|
Coreia | 514 |
---|
Polônia | 512 |
---|
Suécia | 506 |
---|
Nova Zelândia | 506 |
---|
Estados Unidos* | 505 |
---|
Vietnã** | 505 |
---|
Reino Unido | 504 |
---|
Japão | 504 |
---|
Austrália | 503 |
---|
Taipei chinesa | 503 |
---|
Dinamarca | 501 |
---|
Noruega | 499 |
---|
Alemanha | 498 |
---|
Eslovênia | 495 |
---|
Bélgica | 493 |
---|
França | 493 |
---|
Portugal* | 492 |
---|
República Tcheca | 490 |
---|
Holanda* | 485 |
---|
Áustria | 484 |
---|
Suíça | 484 |
---|
Croácia | 479 |
---|
Letônia | 479 |
---|
Rússia | 479 |
---|
Itália | 476 |
---|
Hungria | 476 |
---|
Lituânia | 476 |
---|
Islândia | 474 |
---|
Bielorrússia | 474 |
---|
Israel | 470 |
---|
Luxemburgo | 470 |
---|
Ucrânia | 466 |
---|
Turquia | 466 |
---|
Eslováquia | 458 |
---|
Grécia | 457 |
---|
Chile | 452 |
---|
Malta | 448 |
---|
Sérvia | 439 |
---|
Emirados Árabes Unidos | 432 |
---|
Romênia | 428 |
---|
Uruguai | 427 |
---|
Costa Rica | 426 |
---|
Chipre | 424 |
---|
Moldávia | 424 |
---|
Montenegro | 421 |
---|
México | 420 |
---|
Bulgária | 420 |
---|
Jordânia | 419 |
---|
Malásia | 415 |
---|
Brasil | 413 |
---|
Colômbia | 412 |
---|
Brunei | 408 |
---|
Catar | 407 |
---|
Albania | 405 |
---|
Bósnia e Herzegovina | 403 |
---|
Argentina | 402 |
---|
Peru | 401 |
---|
Arábia Saudita | 399 |
---|
Tailândia | 393 |
---|
Macedônia do Norte | 393 |
---|
Baku (Azerbaijão) | 389 |
---|
Cazaquistão | 387 |
---|
Geórgia | 380 |
---|
Panamá | 377 |
---|
Indonésia | 371 |
---|
Marrocos | 359 |
---|
Líbano | 353 |
---|
Kosovo | 353 |
---|
República Dominicana | 342 |
---|
Filipinas | 340 |
---|
Espanha | m |
---|
m = resultados não publicados por “anomalias” identificadas pela OCDE. *Hong Kong (China), Holanda, Portugal e Estados Unidos: os dados não atingiram os critérios técnicos do Pisa, mas podem ser utilizados para comparação. **Os dados para o Vietnã ainda não foram integralmente validados.
Fonte: https://blog.lyceum.com.br/ranking-de-educacao-mundial-posicao-do-brasil/
Nenhum comentário:
Postar um comentário