Financeira cobra até 1.360% ao ano de juros
Da equipe do DiárioNet
23/08/2010
Dos 96 bancos e instituições financeiras que informaram ao Banco Central ter feito crédito pessoal este mês, 15 cobraram acima de 10% mensais de juros e uma delas, a Crefisa, submeteu seus clientes a astronômicos 25,04% ao mês ou 1.360% ao ano. Como o relatório do BC só informa operações efetivamente realizadas, esse juro é real, ou seja, alguém pagou por ele.
As instituições que cobraram acima de 10% de juros ao mês foram: Portocred S A CFI (10,08% de juros ao mês), Aymore CFI (10,09), Midway S.A. - SCFI (11,82), Negresco S A CFI (12,07) Rotula S/A SCFI (12,14), Dacasa Financeira S A SCFI (12,30), Bco CSF S.A. (12,61), Kredilig (13,14), Banco Azteca do Brasil S.A. (14,06), Bco Cédula S A (14,78), Bco IBI S A BM (15,01), Fin Itaú CBD CFI (15,05), SAX CFI (15,12), Cetelem Brasil S A CFI (19,03) e Crefisa S A CFI (25,04% ao mês).
De acordo com o BC, nas operações de crédito pessoal estão incluídos os créditos consignados. As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último.
Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente.
Confira o ranking dos juros do crédito pessoal:
Posição | Instituição | Juros % |
1 | BCO BVA S A | 0,86 |
2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,26 |
3 | BCO LA NACION ARGENTINA | 1,66 |
4 | BCO FIBRA S A | 1,67 |
5 | SENFF S.A. - CFI | 1,75 |
6 | BARIGUI S A CFI | 1,82 |
7 | BCO ALFA S A | 1,83 |
8 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,83 |
9 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,84 |
10 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 1,93 |
11 | SANTINVEST S A CFI | 1,94 |
12 | LECCA CFI | 1,96 |
13 | GOLCRED | 1,97 |
14 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,00 |
15 | BCO BANESTES S A | 2,01 |
16 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,07 |
17 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,07 |
18 | CARUANA SCFI | 2,07 |
19 | BANCOOB | 2,08 |
20 | BANCO MORADA S A | 2,08 |
21 | BANCO RODOBENS | 2,12 |
22 | PARANA BCO S A | 2,13 |
23 | BCO PECUNIA S A | 2,14 |
24 | BCO BGN S A | 2,15 |
25 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,24 |
26 | BCO MATONE S A | 2,25 |
27 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,25 |
28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,26 |
29 | BCO VOTORANTIM S A | 2,28 |
30 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,30 |
31 | BCO ARBI S A | 2,31 |
32 | BCO RURAL S A | 2,31 |
33 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,31 |
34 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,33 |
35 | BCO SAFRA S A | 2,33 |
36 | BCO CAPITAL S A | 2,34 |
37 | PARATI CFI S A | 2,35 |
38 | VIPAL FINANCEIRA | 2,38 |
39 | BCO FICSA S A | 2,43 |
40 | BCO DO BRASIL S A | 2,44 |
41 | BCO BMG S A | 2,46 |
42 | BCO CACIQUE S A | 2,47 |
43 | BCO SCHAHIN S A | 2,48 |
44 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,52 |
45 | BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY | 2,58 |
46 | BCO DO EST DE SE S A | 2,65 |
47 | BCO A J RENNER S A | 2,66 |
48 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,81 |
49 | BCO DA AMAZONIA S A | 3,00 |
50 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 3,22 |
51 | BCO PAULISTA S A | 3,22 |
52 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,24 |
53 | OMNI SA CFI | 3,25 |
54 | BANIF BRASIL | 3,25 |
55 | QUERO QUERO S A CFI | 3,27 |
56 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 3,27 |
57 | SOCINAL | 3,28 |
58 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,29 |
59 | BCO CITIBANK S A | 3,35 |
60 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,39 |
61 | BCO DO EST DO RS S A | 3,47 |
62 | FINANSINOS S A CFI | 3,86 |
63 | ITAÚ UNIBANCO | 4,08 |
64 | BANCO CITICARD | 4,10 |
65 | BANEX S/A CFI | 4,14 |
66 | FINANC ALFA S A CFI | 4,25 |
67 | BCO ITAUCARD | 4,38 |
68 | BRB - CFI S/A | 4,42 |
69 | BCO BRADESCO S A | 4,49 |
70 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,53 |
71 | BANCO SEMEAR | 4,77 |
72 | BIORC CFI | 5,14 |
73 | BCO DO EST DO PA S A | 5,33 |
74 | CREDIARE CFI | 6,19 |
75 | BCO GE CAPITAL S A | 6,41 |
76 | PORTOSEG S A CFI | 8,14 |
77 | FINAMAX S A CFI | 8,30 |
78 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 8,47 |
79 | CIFRA S A CFI | 9,19 |
80 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,52 |
81 | FAI S A CFI | 9,73 |
82 | PORTOCRED S A CFI | 10,08 |
83 | AYMORE CFI | 10,09 |
84 | MIDWAY S.A. - SCFI | 11,82 |
85 | NEGRESCO S A CFI | 12,07 |
86 | ROTULA S/A SCFI | 12,14 |
87 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,30 |
88 | BCO CSF S.A. | 12,61 |
89 | KREDILIG | 13,14 |
90 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 14,06 |
91 | BCO CEDULA S A | 14,78 |
92 | BCO IBI S A BM | 15,01 |
93 | FIN ITAU CBD CFI | 15,05 |
94 | SAX CFI | 15,12 |
95 | CETELEM BRASIL S A CFI | 19,03 |
96 | CREFISA S A CFI | 25,04 Fonte: TERRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário